Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/2686Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ситник, Олексій Іванович | - |
| dc.date.accessioned | 2014-11-26T15:25:09Z | - |
| dc.date.available | 2014-11-26T15:25:09Z | - |
| dc.date.issued | 2014-10-23 | - |
| dc.identifier.citation | Ситник О.І. Прояви глобальних кліматичних змін на території Черкаської області. / О.І. Ситник, О.М. Вальчук-Оркуша, Т. Трохименко // Рельєф і клімат : Матеріали Міжнар. наук. симпоз. (23-25 жовт. 2014 р.) – Чернівці : Технодрук, 2014. – с. 91-93. | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/2686 | - |
| dc.description.abstract | На території Черкаської області глобальні кліматичні зміни проявляються у вигляді екстремальних температур повітря, зміщення сезонів. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | глобальні кліматичні зміни | uk |
| dc.title | Прояви глобальних кліматичних змін на території Черкаської області | uk |
| dc.type | ConfThesis | uk |
| Appears in Collections: | Природничо-географічний факультет | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.