Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/6192Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Соколенко, Людмила Степанівна | - |
| dc.date.accessioned | 2016-12-05T09:52:17Z | - |
| dc.date.available | 2016-12-05T09:52:17Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/6192 | - |
| dc.description.abstract | Оцінили та охарактеризували поширеність ВІЛ-інфекції у Чернівецькій області, де розвиток епідемічного процесу протягом багатьох років залишається повільним. На Буковині, як і в сусідніх областях, до 2010 р. поширення ВІЛ-інфекції було доволі «активним», в 2010 р. намітилося помірне зниження захворюваності. Основним шляхом передачі ВІЛ в області, з 1995 р. до 2005 р. включно, був парентеральний, переважно через введення наркотичних речовин ін’єкційним шляхом. Після 2005 р. відбулася зміна шляхів передачі з перевагою статевого. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | ВІЛ-інфекція | uk |
| dc.subject | епідемічний процес | uk |
| dc.subject | шляхи передачі ВІЛ | uk |
| dc.title | ОСОБЛИВОСТІ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ НА БУКОВИНІ | uk |
| dc.type | Article | uk |
| Appears in Collections: | Факультет фізичного виховання | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| OSOBLYVOSTI EPIDEMIOLOHII VIL-INFEKTsII NA BUKOVYNI.PDF | 604,6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.