Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/763Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кожухівська, Раїса Борисівна | - |
| dc.date.accessioned | 2013-11-01T14:06:58Z | - |
| dc.date.available | 2013-11-01T14:06:58Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/763 | - |
| dc.description.abstract | Однією з найбільш важливих тенденцій розвитку суспільства в останні десятиліття стали процеси інтеграції та глобалізації. Посилення даних процесів відбувається в силу розвитку інформаційної складової у функціонуванні, як окремих підприємств, так і цілих держав. Особливістю інформації є можливість вільного переміщення в силу нематеріальності, при цьому цінність даного фактора виробництва може перевершувати цінність матеріальних ресурсів. | uk |
| dc.publisher | ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ | uk |
| dc.subject | економіка | uk |
| dc.subject | інформація | uk |
| dc.title | ЕВОЛЮЦІЙНО-ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ | uk |
| dc.type | ConfThesis | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Інститут економіки та бізнес-освіти | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ekonomihna informacia.pdf | 187,5 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.