Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/772Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кожухівська, Раїса Борисівна | - |
| dc.date.accessioned | 2013-11-01T14:42:33Z | - |
| dc.date.available | 2013-11-01T14:42:33Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/772 | - |
| dc.description.abstract | Однією з найбільш важливих тенденцій розвитку суспільства в останні десятиліття стали процеси інтеграції та глобалізації. Посилення даних процесів відбувається в силу розвитку інформаційної складової у функціонуванні, як окремих підприємств, так і цілих держав. Особливістю інформації є можливість вільного переміщення в силу нематеріальності, при цьому цінність даного фактора виробництва може перевершувати цінність матеріальних ресурсів. | uk |
| dc.publisher | ПВНЗ «Європейський університет» | uk |
| dc.subject | ЕКОНОМІКА | uk |
| dc.subject | ІНФОРМАЦІЯ | uk |
| dc.title | ЕВОЛЮЦІЯ ТА СУТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ | uk |
| dc.type | ConfThesis | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Інститут економіки та бізнес-освіти | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ekonomihna informacia.pdf | 164,28 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.