Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/2643
Title: | Ріст та репродуктивний розвиток окремих сортів троянд на агробіостанції університету |
Authors: | Красноштан, Ігор Васильович |
Keywords: | Малинова пахуча |
Issue Date: | 23-Nov-2014 |
Citation: | Красноштан І.В., Гребєннікова А.О. Ріст та репродуктивний розвиток окремих сортів троянд на агробіостанції університету / І.В. Красноштан, А.О. Гребеннікова. // Природничі науки і освіта : збірник наукових праць природничо-географічного факультету. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2014. – с. 34-35. П 77 |
Series/Report no.: | УДК [50:37](082) ББК [20:74]я43 |
Abstract: | На основі наших досліджень, ми прийшли до висновків, що сорти троянд чайно-гібридної селекції Дам де Кер, Малинова пахуча, виявляючи високі декоративні ознаки, характеризуються відмінностями у відсотках приживленості, залежно від термінів проведення окулірування; найбільш оптимальним періодом окулірування для сорту Дам де Кер є третя декада серпня (97%), сорту Малинова пахуча – друга декада серпня (98%); в період другої декади серпня у переважної більшості дослідних сортів троянд спостерігається найнижчий відсоток приживленості, що може бути викликано незадовільним водним режимом ґрунту в цей період, чи перебігом специфічних фізіологічних процесів, пов’язаних із завершенням вегетації; організація робіт по формуванню сортопідщепних комбінувань троянд чайно-гібридної селекції виявила можливість вирощування 800 кущів на 100 м2. |
URI: | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/2643 |
Appears in Collections: | Природничо-географічний факультет |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.