Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8594
Title: | Продуктивність праці: тенденції та перспективи зростання |
Authors: | Богашко, Олександр Леонідович Брагінець, Тетяна Олександрівна |
Keywords: | економіка конкурентоспроможність праця продуктивність управління ефективність |
Issue Date: | 15-Mar-2018 |
Series/Report no.: | УДК 330.3(477)(06); |
Abstract: | Фундаментом конкурентоспроможної економіки України є соціально орієнтоване суспільство, яке забезпечує високу якість і високі соціальні стандарти життя всіх верств населення країни. Найважливішими індикаторами конкурентоспроможності економіки і соціального забезпечення населення є продуктивність праці та заробітна плата. |
URI: | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8594 |
Appears in Collections: | Інститут економіки та бізнес-освіти |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Produktyvnist pratsi.pdf | 552,14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.