Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/9249
Title: | Формування доходів місцевих бюджетів в умовах децентралізації: тенденції та перспективи |
Authors: | Вінницька, Оксана Анатоліївна |
Keywords: | бюджет, доходи місцевих бюджетів, децентралізація |
Issue Date: | 2018 |
Citation: | Вінницька О.А. Формування доходів місцевих бюджетів в умовах децентралізації: тенденції та перспективи [Текст] : монографія / О. А. Вінницька.; МОН України; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ─ Умань: Візаві, 2018. – 178 с. |
Series/Report no.: | УДК 336.14:352]338.244.47; |
Abstract: | Викладено результати досліджень теоретичних та методологічних засад формування доходів місцевих бюджетів. Висвітлено сучасний стан і тенденції формування доходів місцевих бюджетів у контексті децентралізації бюджетної системи України, вплив міжбюджетних трансфертів на дохідну частину місцевих бюджетів. Розглянуто перспективи формування доходів місцевих бюджетів в умовах децентралізації. |
URI: | http://dspace.udpu.edu.ua:8181/handle/6789/9249 |
Appears in Collections: | Інститут економіки та бізнес-освіти |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Монографія Вінницька О.А-1-6.pdf | 483,61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.