Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/1820
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дрозденко, Галина Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Маменко, Павло Миколайович | - |
dc.contributor.author | Коць, Сергій Ярославович | - |
dc.date.accessioned | 2013-11-19T13:58:50Z | - |
dc.date.available | 2013-11-19T13:58:50Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | - Дрозденко Г.М., Активність гваякол- і аскорбатпероксидази та білковий склад коренів сої у період формування та на початку функціонування симбіотичних систем Glycine max – Bradyrhizobium japonicum. / Г.М. Дрозденко, П.М. Маменко, С.Я. Коць // Вісник харківського національного аграрного університету. – 2013, вип. 1(28) – C.18–26 | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/1820 | - |
dc.description.abstract | Вивчали активність окисно-відновних ферментів і склад загального пулу білків у коренях сої, інокульованої штамами й Tn5-мутантами Bradyrhizobium japonicum різної активності, у період формування та на початку функціонування симбіозу. Встановлено, що активність гваяколпероксидази залежить від нодуляційної активності мікросимбіонта, а аскорбатпероксидази – пов’язана з інтенсивністю азотфіксації. Показано, що інокуляція рослин викликає не залежну від ефективності штаму експресію генів і активний синтез білків, відповідальних за формування симбіозу. Активізація функціонування азотфіксуючого апарату сприяла збільшенню загального вмісту білків у коренях рослин, інфікованих активними ризобіями. Особливостей у активності окисно-відновних ферментів та білкового складу коренів сої за інокуляції бульбочковими бактеріями із контрастними симбіотичними властивостями виявлено не було, що вказує на ідентичність низки фізіологічних процесів при формуванні симбіозу різної ефективності у сої. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Вісник харківського національного аграрного університету | uk |
dc.relation.ispartofseries | 581.1; | - |
dc.subject | Glycine max (L.) Merr. | uk |
dc.subject | Bradyrhizobium japonicum | uk |
dc.subject | симбіоз | uk |
dc.subject | Tn5-мутанти | uk |
dc.subject | гваяколпероксидаза | uk |
dc.subject | аскорбатпероксидаза | uk |
dc.title | Активність гваякол- і аскорбатпероксидази та білковий склад коренів сої у період формування та на початку функціонування симбіотичних систем Glycine max – Bradyrhizobium japonicum | uk |
dc.type | Article | uk |
Appears in Collections: | Природничо-географічний факультет |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Drozdenko_et_al.pdf | 521,86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.