Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1363
Issue Date | Title | Author(s) |
2025-04-10 | Інтерактивні інструменти для роботи на уроках інформатики | Медведєва, Марія Олександрівна; Яровий, Віктор Володимирович |
2025-04-10 | Мобільні застосунки для використання в освітньому процесі | Медведєва, Марія Олександрівна; Крижановський, Володимир Володимирович |
2025-04-10 | Ігрові технології як інструмент формування алгоритмічного мислення в учнівській молоді | Медведєва, Марія Олександрівна; Старченко, Анна Володимирівна |
2025-04-10 | Моделювання ймовірнісних процесів та статистичних експериментів за допомогою програмного забезпечення: нові горизонти в освіті | Медведєва, Марія Олександрівна; Тарак, Романа Романівна |
2025-04-10 | Використання інтерактивних методів та цифрових інструментів для розвитку логічного мислення здобувачів освіти на уроках інформатики | Медведєва, Марія Олександрівна; Павлік, Андрій Володимирович |
2025-04-10 | Цифрові інструменти для активізації пізнавальної діяльності здобувачів освіти на уроках інформатики в старших класах | Медведєва, Марія Олександрівна; Носенко, Анастасія Олександрівна |
2025-04-10 | Методика навчання розробці мобільних застосунків з використанням платформи App Inventor та Thunkable | Медведєва, Марія Олександрівна; Луженецький, Андрій Ігорович |
2025-04-10 | Методика формування дизайн-мислення здобувачів освіти при вивченні інформатики | Колєснік, Ярослава Олександрівна |
2025-04-10 | Використання елементів гейміфікації під час навчання математики | Медведєва, Марія Олександрівна; Арутюнова, Оксана Павлівна |
2025 | РОЗВИТОК ЦИФРОВОЇ ГРАМОТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ЯК УМОВА ЯКІСНОЇ ІНФОРМАТИЧНОЇ ОСВІТИ | Тітова, Любов Олександрівна |
2025 | СЕРВІСИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ | Фесенко, Мар'яна Миколаївна |
2025 | ЗАСТОСУВАННЯ ШІ «GROK» ДЛЯ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ОСВІТИ | Король, Сергій Андрійович |
2025 | ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ | Осадчий, Максим Вікторович |
2025 | ШІ У РОБОТІ З ГРАФІЧНИМИ ЗОБРАЖЕННЯМИ | Тітова, Любов Олександрівна; Ямковенко, Владислав Олександрович |
2025 | ОГЛЯД ІНТЕРАКТИВНИХ ОНЛАЙН-ДОШОК | Тітова, Любов Олександрівна; Шведова, Наталія Петрівна |
2025 | ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ У СТВОРЕННІ НАВЧАЛЬНИХ ТЕСТІВ, ВІКТОРИН ТА ІНТЕРАКТИВНИХ ВПРАВ | Тітова, Любов Олександрівна |
2025 | The role of computer visualization in the formation of media literacy: how digital images influence our perception of information | Ковтанюк, Інна Ігорівна |
2025 | Використання вебресурсу Code.org при вивченні дисципліни «Програмування» | Ковтанюк, Максим Сергійович |
2025 | Використання доповненої та віртуальної реальності у викладанні фізики та інформатики | Балик, Ярослав Володимирович |
2025 | Дизайн цифрового освітнього контенту | Ковтанюк, Інна Ігорівна |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1363